Liste des gagnants par université
Université Tehnique "Gheorghe Asachi", Iasi
Université "Constantin Brancoveanu", Pitesti
Université d`Etat, Pitesti
ASE, Bucarest
Politehnica, Bucarest
Université Tehnica, Brasov
Université Tehnique "Gheorghe Asachi", Iasi
Université Constantin Brancoveanu, Pitesti
Université d`Etat, Pitesti
ASE, Bucarest
Politehnica, Bucarest
Université Tehnica, Brasov
Université "Constantin Brancoveanu", Pitesti
Université d`Etat, Pitesti
ASE, Bucarest
Politehnica, Bucarest
Université Tehnica, Brasov
Université Tehnique "Gheorghe Asachi", Iasi
| Prix | Nom | Formation |
| 1er : Trois jours de découverte Renault à Paris | Teodor MIRCEA | Faculté de Technologie de Construction des Voitures, II |
| Catalin Mihai ROTARIU | ||
| Mihai CONDURACHE | ||
| 2ème : Une semaine de stage chez Dacia | Mihai MANDRU | Faculté de Technologie de Construction des Voitures, V |
| Damian TIMOFTE | Faculté de Technologie de Construction des Voitures, masterand | |
| 3ème : Une journée de découverte chez Dacia | Andrei BUCUR | Faculté de Technologie de Construction des Voitures, I |
| Vitalie BOXANEANU |
Université Constantin Brancoveanu, Pitesti
| Prix | Nom | Formation |
| 1er : Trois jours de découverte Renault à Paris | Iuliana Elena DIACONU | Faculté de Management, Marketing et Affaires Economiques, IV |
| Simona Loredana NECULAESCU | ||
| Simona Alexandra NEDELEA | ||
| 2ème : Une semaine de stage chez Dacia | Razvan Constantin CATANA | Faculté de Management, Marketing et Affaires Economiques, III |
| Elena Mirela MOISE | Faculté de Finance - Comptabilité, III | |
| Iulia Roxana STANCUTU | ||
| 3ème : Une journée de découverte chez Dacia | Ion Liviu BOCANU | Faculté de Management, Marketing et Affaires Economiques, IV |
| Adelin Gabriel DIMA | ||
| Florin ZEGHERU |
Université d`Etat, Pitesti
| Prix | Nom | Formation |
| 1er : Trois jours de découverte Renault à Paris | Florin Calistrat CIRJAN | Faculté de Mécanique et de Technologie, V |
| Marius POPESCU | ||
| Gabriel Sârbu | ||
| 2ème : Une semaine de stage chez Dacia | Florin Constantin DITULEASA | Faculté de Sciences Ingénierie – Physique, IV |
| Aurelian Denis NEGREA | ||
| Maria Ecaterina MAZILU | Faculté de Sciences Physique-chimie, IV | |
| 3ème : Une journée de découverte chez Dacia | Dumitru DRAGHICI | Faculté de Mécanique et de Technologie, V |
| Nicolae Crisitian EFTENIE | ||
| Constantin NILA |
ASE, Bucarest
| Prix | Nom | Formation |
| 1er : Trois jours de découverte Renault à Paris | Florina-Daniela HRISTOFOR | Faculté de Marketing, IV |
| Raluca Venera OPREA | ||
| Dana-Maria PONDICHIE | Faculté de Finances, III | |
| 2ème : Une semaine de stage chez Dacia | Carmen Maria PAVEL | Faculté de Marketing, IV |
| Daniela Florentina POPA | ||
| Andra Maria VOICU | ||
| 3ème : Une journée de découverte chez Dacia | Ana Miruna STROESCU | Faculté de l`Administration des Affaires, IV |
| Adriana NISTOR | ||
| Ilie Constantin FLOREA |
Politehnica, Bucarest
| Prix | Nom | Formation |
| 1er : Trois jours de découverte Renault à Paris | Ecaterina DIACONU | Ingénierie et Management des systèmes technologiques, V |
| Simona SERBAN | ||
| Diana Daniela GANEA | Ingénierie et Management des systèmes technologiques, Master, année I | |
| 2ème : Une semaine de stage chez Dacia | Maria-Luiza RADU | Faculté d`Automatique et Informatique, IV |
| Natalia-Valentina RADULESCU | ||
| Maria Veronica RUXANDRA | ||
| 3ème : Une journée de découverte chez Dacia | Catalin CAZAN-GHEORGHIU | Faculté d`Automatique et Informatique, IV |
| George-Mihai RADULESCU | ||
| Dragos BORDEIANU |
Université Tehnica, Brasov
| Prix | Nom | Formation |
| 1er : Trois jours de découverte Renault à Paris | David MIRON | Faculté d`Ingénierie Mécanique, III |
| Viorel IACOB | ||
| Gabriela Corina GLIGOR | Faculté de Sciences Economiques, IV | |
| 2ème : Une semaine de stage chez Dacia | Tibor BENKO | Faculté d`Ingénierie Mécanique, IV |
| Dan DEHELEAN | ||
| Valentin TOADER | ||
| 3ème : Une journée de découverte chez Dacia | Alina AGOSTON | Faculté des Science et Ingénierie des Matériels, V |
| Petre BUNGET | ||
| Istvan Lorand KONDOR | Faculté des Science et Ingénierie des Matériels, IV |
Dernière minute
Dacia, Renault et Car Roumanie découvrent le design de l’avenir 20 novembre 2008
Dacia, Renault Design Central Europe (RDCE) et le magazine automobile Car Roumanie offrent une visite au Technocentre Renault à Alexandra Ciobanu, l’étudiante en design désignée par Dacia, Renault Design Central Europe (RDCE) comme la gagnante du concours « Dacia Logan en 2020 »
Communiqués de presse
Déjà 50 000 Dacia Sandero produites 19 novembre 2008
Mercredi, 19 novembre 2008, l’usine roumaine de Mioveni a produit la 50 000-ème Dacia Sandero. Le véhicule jubilaire est un modèle Lauréate 1.6 MPI, couleur bleu marine, à destination du marché roumain.
archives »



Dacia Groupe Renault








